Il apparaît, comme l'année précédente, une provision excédentaire importante de 45 317 F. Évidemment, celle-ci servira en priorité à la construction de l'école. Le budget prévu pour cette année est relativement lourd.
Nous avons déposé au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et à la mairie de Tremblay-en-France, des demandes de subventions.
Le Fond européen de Développement à Bruxelles a déjà débloqué une somme de 90 000 F.
D'autres demandes ont été faites à divers organismes, nous sommes dans l'attente. Si vous avez des idées, elles seront toujours les bienvenues.
Comme l'année dernière, nous n'avons que très peu de frais généraux. Les dépenses d'affranchissement, l'achat de cartons pour l'envoi de médicaments, les photocopies, la conception et la réalisation des journaux et documents, ont fait l'objet de dons spécifiques de la part de certains de nos adhérents.
Seuls sont à la charge de notre association, l'assurance, un versement effectué en faveur d'Aviation sans Frontières pour le transport des médicaments et un don fait à Médecins sans Frontières pour l'aide inespérée qu'ils nous ont apportée.
En effet, nous avons eu, dans le cadre du dispensaire, un patient gravement malade et dont le traitement nécessitait l'envoi de 68 comprimés de « Préziquantel », indispensable à sa survie. Ce médicament était absolument introuvable sur Madagascar. En France, le traitement ne pouvait se faire qu'en milieu hospitalier d'où l'impossibilité de se le procurer sur ordonnance.
La logistique de Médecins sans Frontières à Bordeaux nous a fait parvenir, en un temps record, une boîte de 500 comprimés. De quoi sauver plusieurs vies. Nous leur en sommes encore reconnaissants.
Toujours conforme à nos statuts, toutes les sommes versées par nos membres au titre des adhésions et des dons, toutes nos subventions obtenues ont été
INTEGRALEMENT ET ENTIEREMENT
| CHARGES | PRODUITS | ||
|---|---|---|---|
| Madagascar (1) | 93 284 | Adhésions | 60 432 |
| France (2) | 22 033 | Dons (3) | 36 003 |
| . | . | Subventions : Fondation de France | 15 000 |
| . | . | Lazard Frères Banque | 5 000 |
| . | . | Mairie de Tremblay-en-France | 2 000 |
| Médecins Sans Frontière (MSF) | 500 | Vente "Miel" | 4 450 |
| MSF (Achat PREZIQUANTEL) | 353 | Fête laïque (17 - 18 juin) | 11 230 |
| Affranchissement (poste + timbres) | 1 896 | Marché de Noël (9 décembre) | 7 445 |
| Achat cartons envoi médicaments | 737 | ||
| Aviation Sans Frontière | 1 500 | Divers (4) | 4 380 |
| Assurance AVANA | 655 | ||
| Banque | 45 317 | Provisions 1999 | 20 335 |
| TOTAL | 166 275 | TOTAL | 166 275 |
(1) (2) (3) (4) voir Annexe
| MADAGASCAR (1) | DONS (3) | ||
|---|---|---|---|
| Apiculture (2/3) | 10 895 | Dons (divers) | 6300 |
| Apiculture (3/3) | 1 455 | Don Pierre (voyage Tana) | 7 300 |
| Sécurité Rucher | 2 600 | ||
| Murs classes | 900 | ||
| Rénovation poulaillers | 2 800 | ||
| Repas de Noël | 1 000 | ||
| Terrain de Basket (aménagement) | 3 000 | Dons en espèces du Nord (fin 1999) | 3 000 |
| Atelier de soudure | 15 022 | Souscriptions "atelier de soudure" | 7 920 |
| Stage de formation atelier soudure | 6 447 | ||
| Salaires enseignants (janv., fèvr.) | 2 000 | ||
| Achat artisanat Art malgache (Richard) | 550 | ||
| Achat artisanat Art malgache (J.Jacques) | 4 177 | ||
| Réparation décortiqueuse | 981 | ||
| Achat charrette | 958 | ||
| Elevage "poulets de chair" | 8 592 | ||
| Pisciculture (achat 600 alevins) | 1 050 | ||
| Pisciculture (achat géniteurs + sécurité) | 4 081 | ||
| Aménagement magasin Salema (vêt. + méd.) | 1 745 | ||
| Achat matériel aratoire + zébu | 11 473 | ||
| Projet atelier artisanal broderie | 2 106 | ||
| Achat de riz (FMG 8 M) | 9 229 | Cross "Collège de Fruges" (Joël) | 9 083 |
| Ouverture compte spécial banc. "Ecole Betania" | 2 223 | Don Jacques "Ecole Betania" | 2 400 |
| TOTAL | 93 284 | TOTAL | 36 003 |
| FRANCE (2) | DIVERS (4) | ||
| Assemblée générale (verre de l'amitié) | 474 | Caisse pôt Assemblée Générale | 474 |
| Stage Lili | |||
| 10 548 | |||
| 2 799 | |||
| 1 604 | |||
| 2 613 | |||
| 853 | Caisse pôt départ Lili | 853 | |
| Envoi vêtements Nord | 500 | Don affranchissement poste | 1 896 |
| Envoi de couvertures | 1 254 | Dons achat de cartons | 737 |
| Achat cadres et sous-verre (Noël) | 968 | ||
| Envoi colis (parrains) | 420 | Remboursement envoi colis "parrains" | 420 |
| TOTAL | 22 033 | TOTAL | 4 380 |
![]() Accueil |